
Призначений для виготовлення нових та ремонту зношених колісних пар вагонів, тепловозів, електровозів і моторвагонних секцій із шириною рейкової колії 1435–1520–1676 мм та діаметром по колу кочення 800–1250 мм.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ширина колії оброблюваних колісних пар, мм | 1520 |
| Діапазон діаметрів по колу кочення оброблюваних колісних пар, мм | 800–1250 |
| Ширина бандажа коліс колісної пари, мм | 130–145 |
| Довжина осі оброблюваної колісної пари, мм | 2020–2600 |
| Найбільша маса встановлюваної колісної пари, кг | 4000 |
| Потужність приводу головного руху, кВт | 75 |
| Кількість одночасно керованих координат, шт | 4 |
| Дискретність завдання переміщень, мкм | 1 |
| Межі робочих подач супортів по осях X і Z, мм | 1–50 |
| Швидкість швидких установчих переміщень по осях X і Z, мм/хв | 3000 |
| Довжина ходу супорта, мм | |
| по осі X | 285 |
| по осі Z | 310 |
| Точність і чистота обробки бандажів колісної пари по колу кочення, мкм | |
| Точність обробки профілю | 100 |
| Різниця діаметрів | 200 |
| Параметр шорсткості: Ra | |
| вагонів | 12,5 |
| локомотивів | 6,3 |
| Клас точності верстата | Н |
| Продуктивність: Машинний час обробки профілю колеса за 1 прохід, хв | 15-20 |